WMU WMZ WME WMR
| ПОПОЛНИТЬ | ВЫВЕСТИ | |
| Наличные | 1.01 | 0.97 |
| Приват24 | 1.01 | 0.97 |
| ОТП Банк | 1.02 | 0.97 |
| ПУМБ | 1.02 | 0.97 |
| Укрсоцбанк | 1.02 | 0.97 |
| Альфа-Банк | 1.02 | 0.97 |
| Дельта Банк | 1.02 | 0.97 |
| Универсал | 1.02 | 0.97 |
| ПОПОЛНИТЬ | ВЫВЕСТИ | |
| Наличные | 8.08 | 7.663 |
| Приват24 | 8.08 | 7.663 |
| ОТП Банк | 8.16 | 7.663 |
| ПУМБ | 8.16 | 7.663 |
| Укрсоцбанк | 8.16 | 7.663 |
| Альфа-Банк | 8.16 | 7.663 |
| Дельта Банк | 8.16 | 7.663 |
| Универсал | 8.16 | 7.663 |
| ПОПОЛНИТЬ | ВЫВЕСТИ | |
| Наличные | 10.605 | 9.7 |
| Приват24 | 10.605 | 9.7 |
| ОТП Банк | 10.71 | 9.7 |
| ПУМБ | 10.71 | 9.7 |
| Укрсоцбанк | 10.71 | 9.7 |
| Альфа-Банк | 10.71 | 9.7 |
| Дельта Банк | 10.71 | 9.7 |
| Универсал | 10.71 | 9.7 |
| ПОПОЛНИТЬ | ВЫВЕСТИ | |
| Наличные | 0.2586 | 0.2435 |
| Приват24 | 0.2586 | 0.2435 |
| ОТП Банк | 0.2611 | 0.2435 |
| ПУМБ | 0.2611 | 0.2435 |
| Укрсоцбанк | 0.2611 | 0.2435 |
| Альфа-Банк | 0.2611 | 0.2435 |
| Дельта Банк | 0.2611 | 0.2435 |
| Универсал | 0.2611 | 0.2435 |
| +38(067) 2638181 | |
| +38(068) 2032125 | |
| +38(093) 0060742 | |
| +38(0382) 700929 | |
| Пн-Пт, 9:00–18:00 | |
| все остальное время по звонку Контакты. |
|
Мобильная связь
УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ
Предлагаемые товары и услуги предоставляются не по заказу лица либо предприятия, эксплуатирующего систему WebMoney Transfer. Мы являемся независимым предприятием, оказывающим услуги, и самостоятельно принимаем решения о ценах и предложениях. Предприятия, эксплуатирующие систему WebMoney Transfer, не получают комиссионных вознаграждений или иных вознаграждений за участие в предоставлении услуг и не несут никакой ответственности за нашу деятельность.
Аттестация, произведенная со стороны WebMoney Transfer, лишь подтверждает наши реквизиты для связи и удостоверяет личность. Она осуществляется по нашему желанию и не означает, что мы каким-либо образом связаны с продажами операторов системы WebMoney.



