WMU WMZ WME WMR
| ПОПОЛНИТЬ | ВЫВЕСТИ | |
| Наличные | 1.01 | 0.97 |
| Приват24 | 1.01 | 0.97 |
| ОТП Банк | 1.02 | 0.97 |
| ПУМБ | 1.02 | 0.97 |
| Укрсоцбанк | 1.02 | 0.97 |
| Альфа-Банк | 1.02 | 0.97 |
| Дельта Банк | 1.02 | 0.97 |
| Универсал | 1.02 | 0.97 |
| ПОПОЛНИТЬ | ВЫВЕСТИ | |
| Наличные | 8.08 | 7.6921 |
| Приват24 | 8.08 | 7.6921 |
| ОТП Банк | 8.16 | 7.6921 |
| ПУМБ | 8.16 | 7.6921 |
| Укрсоцбанк | 8.16 | 7.6921 |
| Альфа-Банк | 8.16 | 7.6921 |
| Дельта Банк | 8.16 | 7.6921 |
| Универсал | 8.16 | 7.6921 |
| ПОПОЛНИТЬ | ВЫВЕСТИ | |
| Наличные | 11.0595 | 9.991 |
| Приват24 | 11.0595 | 9.991 |
| ОТП Банк | 11.169 | 9.991 |
| ПУМБ | 11.169 | 9.991 |
| Укрсоцбанк | 11.169 | 9.991 |
| Альфа-Банк | 11.169 | 9.991 |
| Дельта Банк | 11.169 | 9.991 |
| Универсал | 11.169 | 9.991 |
| ПОПОЛНИТЬ | ВЫВЕСТИ | |
| Наличные | 0.2626 | 0.2464 |
| Приват24 | 0.2626 | 0.2464 |
| ОТП Банк | 0.2652 | 0.2464 |
| ПУМБ | 0.2652 | 0.2464 |
| Укрсоцбанк | 0.2652 | 0.2464 |
| Альфа-Банк | 0.2652 | 0.2464 |
| Дельта Банк | 0.2652 | 0.2464 |
| Универсал | 0.2652 | 0.2464 |
| +38(067) 2638181 | |
| +38(068) 2032125 | |
| +38(093) 0060742 | |
| +38(0382) 700929 | |
| Пн-Пт, 9:00–18:00 | |
| все остальное время по звонку Контакты. |
|
| Информация о курсах для мониторингa обмена. | |
| Экспортные файлы курсов, резерва согласно стандартам (estandards.ru): | |
|
Формат файла: ID_ВАЛЮТЫ_ВХОДА,ID_ВАЛЮТЫ_ВЫХОДА,КУРС_ОБМЕНА,РЕЗЕРВ; url файла: http://wmukr.net/current_state.txt Условное обозначение валют: |
|
| Экспортный файл курсов(Тип 2) | |
|
адрес файла: http://wmukr.net/standart.txt ID_ВАЛЮТЫ_ВХОДА,ID_ВАЛЮТЫ_ВЫХОДА,КУРС_ОБМЕНА,РЕЗЕРВ;где: ID_ВАЛЮТЫ_ВХОДА — идентификационный номер валюты которую меняют. ID_ВАЛЮТЫ_ВЫХОДА — идентификационнvй номер валюты на которую меняют. КУРС_ОБМЕНА — стоимость одной единицы валюты выхода в валюте входа. РЕЗЕРВ — резерв выходной валюты. Коды валют: 1 = WMZ |



